<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recens.se</title>
	<atom:link href="http://recens.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recens.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2012 19:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Könskvotering på europeisk agenda</title>
		<link>http://recens.se/konskvotering-pa-europeisk-agenda/</link>
		<comments>http://recens.se/konskvotering-pa-europeisk-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[isabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kvotering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recens.se/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[EU:s kommissionär för grundläggande rättigheter, Viviane Reding, kommer lägga ett lagförslag om kvotering i bolagsstyrelser, rapporterar Europaportalen. Redings förslag innebär att bolagsstyrelserna måste bestå av minst 40 procent kvinnor. Viviane Reding, EU-kommissionär från Luxemburg, har tidigare lanserat ett initiativ där företag frivilligt kunde åta sig att organisera sina styrelser så att de innehöll 30 procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recens.se/konskvotering-pa-europeisk-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker för hela slanten</title>
		<link>http://recens.se/poker-for-hela-slanten/</link>
		<comments>http://recens.se/poker-for-hela-slanten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recens.se/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Vid ingången till Casino Cosmopol i Stockholm står det två kostymbeklädda vakter. Detta är vanligtvis inte något som skiljer sig från andra åldersbegränsade platser, men säkerhetsproceduren man går igenom innan man blir insläppt här är betydligt omständligare. Som förstahandsbesökare får jag först gå fram till disken och visa min legitimation, sedan tar de en bild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recens.se/poker-for-hela-slanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungdomsarbetslöshet bromskloss för Afrikas tillväxt</title>
		<link>http://recens.se/ungdomarbetsloshet-bromskloss-for-afrikas-tillvaxt/</link>
		<comments>http://recens.se/ungdomarbetsloshet-bromskloss-for-afrikas-tillvaxt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[isabelle]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recens.se/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Fördubblad arbetslöshet, avstannad tillväxt och politisk instabilitet är tre framtidshot om inte Afrika arbetar aktivt för att skapa jobb i kombination med utbildning och infrastruktur. Detta enligt en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Arbetslösheten för ungdomar i ålder 15-24 riskerar att fördubblas till år 2045. Rapporten, African Economic Outlook 2012, uppmanar länderna i Afrika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recens.se/ungdomarbetsloshet-bromskloss-for-afrikas-tillvaxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venuspassagen &#8211; sista chansen på 105 år</title>
		<link>http://recens.se/venuspassagen-sista-chansen-pa-105-ar/</link>
		<comments>http://recens.se/venuspassagen-sista-chansen-pa-105-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 20:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Norberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[4 juni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Norberg]]></category>
		<category><![CDATA[astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[Venuspassage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recens.se/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Tidigt tidigt på onsdag morgon, strax efter midnatt, påbörjar Venus sin passage mellan jorden och solen. Venus är vår närmaste granne, som närmast 38 miljoner kilometer bort. Venuspassagen, fenomenet att jorden, Venus och solen ligger i linje, inträffar parvis med åtta års mellanrum och sedan med minst 100 år till nästa gång. Så snart solen gått upp kan Venus ses som en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recens.se/venuspassagen-sista-chansen-pa-105-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
